Popis produktu
Kompaktní, vysoce výkonný rider s pohonem všech kol, výkonným dvouválcovým motorem Kawasaki a posilovačem řízení
Kompaktní, vysoce výkonný rider s pohonem všech kol, výkonným dvouválcovým motorem Kawasaki a posilovačem řízení, který snadno zvládá údržbu větších, členitých a nerovných travnatých ploch. Rider je vybaven uživatelsky příjemnými funkcemi, jako jsou například snadno dostupné ovládací prvky, start pouhým otočením klíče, možnost nastavení výšky volantu a praktická přihrádka pro osobní věci. Unikátní rychloupínací zařízení XChange umožňuje rychlou výměnu příslušenství bez použití nářadí. Dva LED reflektory vám umožní pracovat i za zhoršených světelných podmínek. Díky připojení Bluetooth můžete svůj rider snadno sledovat pomocí aplikace Husqvarna Connect. Rider je skvělou volbou pro majitele soukromých nemovitostí, sportovní zařízení a hotely s velkými areály, které vyžadují celoroční údržbu. Dodává se bez žacího ústrojí.
Motor | |
Zdroj energie | Benzin |
---|---|
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 14 kW |
Výrobce motoru | Kawasaki |
Název motoru | FS Series V-Twin |
Zdvihový objem válce | 726 cm³ |
Počet válců | 2 |
Chlazení motoru | Ventilátor/vzduch |
Typ mazání motoru | Plně tlakové |
Olejový filtr | Ano |
Emise | |
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
Akumulátor | |
Kapacita akumulátoru, Ah | 24 Ah |
Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
Celková hmotnost | 7 kg |
Výrobce akumulátoru | Global |
Žací ústrojí | |
Neposečený kruh, cm | 70 cm |
Šířka sečení, min. | 103 cm |
Šířka sečení, max. | 122 cm |
Výška sečení, min., mm | 25 mm |
Výška sečení, max., mm | 75 mm |
Zapínání žacích nožů | Elektrická spojka |
Rozměry | |
Rozměry pneumatiky, přední | 200/65-8 |
Rozměry pneumatiky, zadní | 200/65-8 |
Rozvor, cm | 95,8 cm |
Světlá výška od země, mm | 110 mm |
Základní stroj, délka, cm | 206,6 cm |
Základní stroj, šířka, cm | 96,4 cm |
Základní stroj, výška, cm | 117,8 cm |
Hrubá tažná hmotnost
|
150 kg |
Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 316 kg |
Hnací systém | |
Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
Výrobce zadní převodovky | Tuff Torq |
Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
Rychlost dopředu, max. | 9 km/h |
Rychlost dozadu, max. | 4,4 mph |
Rychlost dozadu, max. | 7 km/h |
Výrobce přední převodovky | Tuff Torq |
Přední převodovka | KTM13U |
Zadní převodovka | K664U |
Vybavení | |
Odpružené sedadlo | Ano |
Typ sedadla | Premium |
Počítadlo provozních hodin | Digitální |
Materiál sedadla | Vinyl |
Výška opěradla sedadla | Vysoké |
Sklopné sedadlo | Ano |
Typ volantu | Ergonomický - měkký potah |
Parkovací brzda, typ | Disková |
Vibrace | |
Vibrace volantu, m/s² | 2,67 m/s² |
Vibrace sedadla, m/s² | 0,15 m/s² |
Hladina zvuku a hluku | |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 87 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 102 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 101 dB(A) |