Popis produktu
Husqvarna R 316Ts AWD je šikovný, vysoce výkonný rider poháněný dvouválcovým motorem, který zvládne spoustu práce. Pohon všech kol a kloubové řízení vám zajistí dokonalou jízdu i v náročném terénu. Rider umožňuje připojení žacích ústrojí Combi pro mulčování (BioClip®) nebo zadní výhoz. Kapota motoru vzadu má integrované kolejničky pro připevnění příslušenství, jako je nosič nákladu. LED světla vpředu a vzadu slouží pro lepší viditelnost při špatné světelnosti.
Motor |
R 316Ts AWD
Č. výrobku: 970 54 28‑01
|
Zdroj energie | Benzin |
---|---|
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 9,6 kW |
Výrobce motoru | Kawasaki |
Název motoru | FS Series V-Twin |
Zdvihový objem válce | 603 cm³ |
Počet válců | 2 |
Chlazení motoru | Vzduchem |
Typ mazání motoru | Plně tlakové |
Olejový filtr | Ano |
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
Akumulátor | |
Kapacita akumulátoru, Ah | 24 Ah |
Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
Celková hmotnost | 7 kg |
Výrobce akumulátoru | Global |
Žací ústrojí | |
Neposečený kruh, cm | 30 cm |
Šířka sečení, min. | 94 cm |
Šířka sečení, max. | 112 cm |
Výška sečení, min., mm | 25 mm |
Výška sečení, max., mm | 75 mm |
Zapínání žacích nožů | Automatické |
Rozměry | |
Rozměry pneumatiky, přední | 170/60-8 |
Rozměry pneumatiky, zadní | 170/60-8 |
Rozvor, cm | 88,7 cm |
Světlá výška od země, mm | 90 mm |
Základní stroj, délka, cm | 202,4 cm |
Základní stroj, šířka, cm | 88,3 cm |
Základní stroj, výška, cm | 118,1 cm |
Hrubá tažná hmotnost
|
125 kg |
Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 238 kg |
Hnací systém | |
Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
Rychlost dopředu, max. | 9 km/h |
Rychlost dozadu, max. | 5,6 mph |
Rychlost dozadu, max. | 6 km/h |
Vybavení | |
Odpružené sedadlo | Ano |
Počítadlo provozních hodin | Digitální s předprogramovanými servisními intervaly |
Materiál sedadla | Vinyl |
Výška opěradla sedadla | Vysoké |
Sklopné sedadlo | Ano |
Typ volantu | Komfortní |
Parkovací brzda, typ | Disková |
Vibrace | |
Vibrace volantu, m/s² | 2,5 m/s² |
Vibrace sedadla, m/s² | 0,7 m/s² |
Hladina zvuku ahluku | |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 86 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 97 dB(A) |